sobre nosotros
establecida en 2011. anhui newman fine chemical Co., Ltd y anhui newman hi-tech Co., Ltd., nos especializamos en productos de carbómero de ácido poliacrílico R
fábrica y planta de producción
ubicación de la fábrica: estamos ubicados en el moderno parque industrial del condado de jinzhai, provincia de anhui, y el centro de ventas global se encuentra en Guangzhou, provincia de guangdong.
nuestra planta de producción tiene una superficie de más de 30.000 m2 y la capacidad de producción es de 4.000 tm por año.
certificaciones invención
como fabricante profesional líder
1.iso 9001: 2015 (sistema de gestión de la calidad)
2.iso 14001: 2015 (sistema de gestión ambiental)
3.iso 45001 :: 2018 (sistema de gestión de seguridad y salud)
4. empresa de alta tecnología aprobada
y nuestra producción, la calidad está estrictamente controlada bajo estándares internacionales.
Servicio
Los carbómeros nm son nuestros principales productos, estando compuestos por 40 categorías para satisfacer la demanda de los clientes, exportando a todo el mercado mundial.
tenemos productos de carbómero de grado farmacéutico y de grado comestible.
como excipiente tal como carbómero 980g / -carbómero / carbopol 934P,. carbómero / carbopol 974p, carbómero / carbopol 971pSon más seguras y cumplen la monografía de la farmacopea.
Además, nuestros productos son homopolímeros de vinilpirrolidona-pvp, incluidos nm-pvp K90, nm-pvp K30, nm-pvp k25, NM-PVP k15.
Fig.1 elementos de producto de carbómero nm
nm-nombre del carbómero | tipo de flujo largo | tipo de flujo corto | carbómero tradicional | carbómero modificador | autohumectante | fácil de dispersar | líquido | polvo | solicitud fied |
nm-carboómero 941 | √ | √ | √ | productos de cuidado personal | |||||
nm-carbómero 981 | √ | √ | √ | ||||||
nm-carbómero 960 | √ | √ | √ | ||||||
nm-carbómero 940 h | √ | √ | √ | ||||||
nm-carbomer970 | √ | √ | √ | ||||||
nm-carbómero 980 h | √ | √ | √ | ||||||
nm-carbómero 990 | √ | √ | √ | ||||||
carbómero nm 980hc | √ | √ | √ | ||||||
carbómero nm 940hc | √ | √ | √ | ||||||
nm-carbómero 996 | √ | √ | √ | ||||||
nm-carbómero 676 | √ | √ | √ | ||||||
nm-carbómero 934 | √ | √ | √ | ||||||
nm-carbómero 20 | √ | √ | √ | √ | |||||
nm-carbómero 21 | √ | √ | √ | √ | |||||
nm-carbómero 2020 | √ | √ | √ | √ | |||||
nm-carbómero 1342 | √ | √ | √ | ||||||
nm-carbómero 1382 | √ | √ | √ | ||||||
nm-carbómero 10 | √ | √ | √ | √ | |||||
nm-carbómero sf-1 | √ | ||||||||
nm-carbómero sf-3 | √ | ||||||||
nm-carbómero 691 | √ | √ | √ | cuidados en el hogar | |||||
nm-carbómero 674 | √ | √ | √ | ||||||
nm-carbómero 690 | √ | √ | √ | ||||||
nm-carbómero 934p | √ | √ | √ | Grado farmacéutico | |||||
nm-carbómero 974p | √ | √ | √ | ||||||
nm-carbómero 981g | √ | √ | √ | ||||||
carbómero nm 980g | √ | √ | √ | ||||||
carbómero nm 940g | √ | √ | √ | ||||||
nm-carbómero 971p | √ | √ | √ | ||||||
carbómero nm 2020g | √ | √ | √ | √ | |||||
nm -carbómero 1342 g | √ | √ | √ | √ |
productos de polímero nm -pvp
nombre nm-pvp | valor k | humedad / % | valor de ph | ceniza de sulfato / % | nitrógeno / % |
k90 | 81 ~ 98 | ≤ 0,5 | 3 ~ 7 | ≤ 0,1 | 11,5 ~ 12,8 |
k30 | 27 ~ 33 | ≤ 0,5 | 3 ~ 7 | ≤ 0,1 | 11,5 ~ 12,8 |
k25 | 22 ~ 28 | ≤ 0,5 | 3 ~ 7 | ≤ 0,1 | 11,5 ~ 12,8 |
k 15 | 13 ~ 17 | ≤ 0,5 | 3 ~ 7 | ≤ 0,1 | 11,5 ~ 12,8 |
Derechos de autor © Anhui Newman Fine Chemicals Co.,Ltd. and Anhui Newman Hi-Tech Co., Ltd.. Reservados todos los derechos